SAND EQUIVALENT TEST SET (R040)
Category: Aggregate

Product Code: R040
Category: AGGREGATE
Sub-Category: GEOMETRICAL PROPERTIES
- Used to indicate, under standard conditions, the relative proportions of clay-size or plastic fines and dust in granular soils and fine aggregates that pass the 4.75-mm (No. 4) sieve. The term “Sand Equivalent” expresses the concept that most granular soils and some fine aggregates are mixtures of desirable coarse particles, sand-size particles, and generally undesirable clay or plastic fines and dust.
- This test method serves as a rapid field-correlation test, separating settled sand and suspending clay in the measuring cylinder.
STANDARDS
EN 933-8
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Code | R 040 X01A H | R 040 X01E H |
Standard | ASTM D2419 | EN 933-8 |
Measuring Cylinder | Graduated (x4) | Marked 100/380 mm (x4) |
Rubber Stopper | (x2) | (x2) |
Measuring Can | 88 ml | 200 ml |
Plastic Bottle | YES | YES |
Irrigator Tube | YES | YES |
Syphon Assembly | YES | YES |
Weighted Foot Assembly | 1000 g | 1000 g |
Funnel | YES | YES |
Ruler | YES | YES |
Stock Solution | 1 lt | 1 lt |
ORDERING INFORMATION
Item | Complete Set | Basic Set | Code |
SAND EQUIVALENT SET (Complete Set) – ASTM | – | – | R 040 X02A H |
SAND EQUIVALENT SET (Complete Set) – EN | – | – | R 040 X02E H |
SAND EQUIVALENT SET (Basic Set) – ASTM | – | – | R 040 X01A H |
SAND EQUIVALENT SET (Basic Set) – EN | – | – | R 040 X01E H |
GRADUATED CYLINDER (Full Graduations) – ASTM | ✔ (ASTM Set) | ✔ (ASTM Set) | R 040 P001 H |
GRADUATED CYLINDER (Two Graduations) – EN | ✔ (EN Set) | ✔ (EN Set) | R 040 P002 H |
WEIGHT FOOT – ASTM | ✔ (ASTM Set) | ✔ (ASTM Set) | R 040 P003 H |
WEIGHT FOOT – EN | ✔ (EN Set) | ✔ (EN Set) | R 040 P004 H |
SAND EQUIVALENT STOCK SOLUTION – 1 lt | ✔ | ✔ | R 040 P005 H |
CLAMP STAND SET | ✔ | – | R 040 P006 H |
SIPHON ASSEMBLY with IRRIGATOR TUBE | ✔ | ✔ | R 040 P007 H |
MEASURING CAN (85 ml) – ASTM | ✔ (ASTM Set) | ✔ (ASTM Set) | R 040 P008 H |
MEASURING CAN (200 ml) – EN | ✔ (EN Set) | ✔ (EN Set) | R 040 P009 H |
STEEL RULER – 50 cm | ✔ | – | G 710 X050 H |
PLASTIC BOTTLE | ✔ | – | – |
RUBBER STOPPER | ✔ | – | – |
FUNNEL | ✔ | – | – |
SIEVE (Perforated), Ø 200 mm , 4.75 mm (No.4) | ✔ | – | S 2P0 4750 Y |
STOPWATCH, Digital | ✔ | – | G 706 X001 B |
CARRYING CASE | ✔ | – | |
SAND EQUIVALENT SHAKER – Manual | – | – | R 040 H00X H |
SAND EQUIVALENT SHAKER – Motorized | – | – | R 040 M00X T |
SAND EQUIVALENT SHAKER – Motorized [60 Hz] | – | – | R 040 M00X K |
Keywords: