HIGH-CAPACITY SCREEN SHAKER with HYDRAULIC CLAMPING (G043)
Category: General

Product Code: G043
Category: GENERAL
Sub-Category: PARTICLE SIZE ANALYSIS
- The High-Capacity Screen Shaker with Hydraulic Clamping is engineered for precise determination of particle size distribution in fine and coarse materials, including aggregates and soils. It is particularly effective for larger particles such as crushed aggregates, pellets, coke, coal, slag, and ores, ensuring compliance with specification requirements and aiding in the control of aggregate product production.
- Featuring a robust structure and an eccentric motor, the shaker provides hammer-effect sieving, allowing materials to pass through sieves without clogging.
- The hydraulic clamping system facilitates easy and firm locking of up to six sieve trays, each measuring 457 x 660 mm, accommodating a material capacity of approximately 1 cubic foot (about 65 kg or 30 liters).
- An optional noise reduction and safety cabinet (G043P001H) is available to enhance laboratory safety and comfort by reducing operational noise levels.
STANDARDS
ASTM C136 • EN 932-5
TECHNICAL SPECIFICATIONS
- Material Capacity: 1 ft³ (~65 kg of aggregate)
- Sieve Tray Capacity: Up to 6 trays (457 x 660 mm)
- Drive Mechanism: Eccentric motor providing hammer-effect sieving
- Sieve trays and pan should be ordered separately
- Power Supply: 220–240 V, 50–60 Hz
EQUIPPED WITH
- Hydraulic clamping system for secure and efficient tray locking
ACCESSORIES
- Noise Reduction Cabinet can be ordered separately
- Sieve trays and pan (to be ordered separately)
- PC Software (ALFA Utilities – Particle Size Analysis®):
- Draw Particle Size Distribution and Upper / Lower limits Curve
- Unlimited Save / Recall Old Curve Data
- Export Data to PFD, JPG, Excel, Text File
- ALFA Cloud® Compatible
- ALFA Cloud® Subscription
ORDERING INFORMATION
Item | Code |
HIGH CAPACITY SCREEN SHAKER (Hydraulic Clamping System) | G043X00XU |
NOISE-REDUCTION and SAFETY CABINET for G043 | G043P001H |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 0.045 mm (No.325) | S6W00045Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 0.050 mm | S6W00050Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 0.063 mm (No.230) | S6W00063Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 0.075 mm (No.200) | S6W00075Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 0.080 mm | S6W00080Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 0.090 mm (No.170) | S6W00090Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 0.100 mm | S6W00100Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 0.106 mm (No.140) | S6W00106Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 0.125 mm (No.120) | S6W00125Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 0.150 mm (No.100) | S6W00150Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 0.160 mm | S6W00160Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 0.180 mm (No.80) | S6W00180Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 0.200 mm | S6W00200Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 0.212 mm (No.70) | S6W00212Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 0.250 mm (No.60) | S6W00250Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 0.300 mm (No.50) | S6W00300Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 0.315 mm | S6W00315Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 0.355 mm (No.45) | S6W00355Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 0.400 mm | S6W00400Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 0.425 mm (No.40) | S6W00425Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 0.500 mm (No.35) | S6W00500Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 0.600 mm (No.30) | S6W00600Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 0.630 mm | S6W00630Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 0.710 mm (No.25) | S6W00710Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 0.800 mm | S6W00800Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 0.850 mm (No.20) | S6W00850Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 1.00 mm (No.18) | S6W01000Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 1.18 mm (No.16) | S6W01180Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 1.25 mm | S6W01250Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 1.40 mm (No.14) | S6W01400Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 1.60 mm | S6W01600Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 1.70 mm (No.12) | S6W01700Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 2.00 mm (No.10) | S6W02000Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 2.36 mm (No.8) | S6W02360Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 2.50 mm | S6W02500Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 2.80 mm | S6W02800Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 3.15 mm | S6W03150Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 3.35 mm (No.6) | S6W03350Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 4.00 mm (No.5) | S6W04000Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 4.75 mm (No.4) | S6W04750Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 5.00 mm | S6W05000Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 5.60 mm (No.3 1/2) | S6W05600Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 6.30 mm (1/4″) | S6W06300Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 6.70 mm (.265″) | S6W06700Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 8.00 mm (5/16″) | S6W08000Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 9.50 mm (3/8″) | S6W09500Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 10.00 mm | S6W10000Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 11.20 mm (7/16″) | S6W11200Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 12.50 mm (1/2″) | S6W12500Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 13.20 mm (.530″) | S6W13200Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 14.00 mm | S6W14000Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 16.00 mm (5/8″) | S6W16000Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 19.00 mm (3/4″) | S6W19000Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 20.00 mm | S6W20000Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 22.40 mm (7/8″) | S6W22400Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 25.00 mm (1″) | S6W25000Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 26.50 mm (1.06″) | S6W26500Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 28.00 mm | S6W28000Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 31.50 mm (1 1/4″) | S6W31500Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 37.50 mm (1 1/2″) | S6W37500Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 40.00 mm | S6W40000Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 45.00 mm (1 3/4″) | S6W45000Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 50.00 mm (2″) | S6W50000Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 53.00 mm (2.12″) | S6W53000Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 56.00 mm | S6W56000Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 63.00 mm (2 1/2″) | S6W63000Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 75.00 mm (3″) | S6W75000Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 80.00 mm | S6W80000Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 90.00 mm (3 1/2″) | S6W90000Y |
PAN (Receiver)- 457 mm x 660 mm | S6XXP002Y |
Keywords: High-capacity screen shaker, hydraulic clamping sieve shaker, particle size distribution analysis, aggregate sieving equipment, ASTM C136 compliance, EN 932-5 standard, laboratory screen shaker, coarse material sieving, eccentric motor sieve shaker, robust sieve shaker