SIEVE (S)
Category: General

Product Code: S
Category: GENERAL
Sub-Category: PARTICLE SIZE ANALYSIS
- Test sieves are essential instruments for determining the particle size distribution of fine and coarse materials, such as aggregates and soils, for particles larger than 75 µm.
- They are utilized to assess compliance with applicable specifications and to provide necessary data for controlling the production of various aggregate products and mixtures containing aggregates.
- The sieves are constructed with woven wire or perforated plates, with both the mesh and frame made of stainless steel to ensure durability and resistance to corrosion.
- Each sieve is clearly labeled with its aperture size for easy identification and is designed to nest perfectly with others of the same diameter, facilitating efficient stacking and storage.
- Available in two standard diameters (200 mm and 300 mm) to accommodate various testing requirements.
STANDARDS
ASTM E11 • ASTM E232 • ISO 3310-1 • ISO 3310-2
TECHNICAL SPECIFICATIONS
- Frame Material: Stainless steel
- Mesh Material: Stainless steel woven wire or perforated plate
- Diameter Options: 200 mm and 300 mm
- Aperture Sizes: Range from 0.038 mm to 125 mm, clearly labeled on each sieve
- Nesting Capability: Designed for secure stacking with sieves of the same diameter
ORDERING INFORMATION
Item | Code |
SIEVE SET – Concrete | S2XSET02Y |
SIEVE SET – Soil | S2XSET03Y |
SIEVE SET – Asphalt | S2XSET01Y |
PAN & COVER – Ø 200 mm | S2XXP003Y |
COVER (Lid) – Ø 200 mm | S2XXP001Y |
PAN (Receiver)- Ø 200 mm | S2XXP002Y |
SIEVE (Woven Wire), Ø 200 mm , 0.045 mm (No.325) | S2W00045Y |
SIEVE (Woven Wire), Ø 200 mm , 0.050 mm | S2W00050Y |
SIEVE (Woven Wire), Ø 200 mm , 0.063 mm (No.230) | S2W00063Y |
SIEVE (Woven Wire), Ø 200 mm , 0.075 mm (No.200) | S2W00075Y |
SIEVE (Woven Wire), Ø 200 mm , 0.080 mm | S2W00080Y |
SIEVE (Woven Wire), Ø 200 mm , 0.090 mm (No.170) | S2W00090Y |
SIEVE (Woven Wire), Ø 200 mm , 0.100 mm | S2W00100Y |
SIEVE (Woven Wire), Ø 200 mm , 0.106 mm (No.140) | S2W00106Y |
SIEVE (Woven Wire), Ø 200 mm , 0.125 mm (No.120) | S2W00125Y |
SIEVE (Woven Wire), Ø 200 mm , 0.150 mm (No.100) | S2W00150Y |
SIEVE (Woven Wire), Ø 200 mm , 0.160 mm | S2W00160Y |
SIEVE (Woven Wire), Ø 200 mm , 0.180 mm (No.80) | S2W00180Y |
SIEVE (Woven Wire), Ø 200 mm , 0.200 mm | S2W00200Y |
SIEVE (Woven Wire), Ø 200 mm , 0.212 mm (No.70) | S2W00212Y |
SIEVE (Woven Wire), Ø 200 mm , 0.250 mm (No.60) | S2W00250Y |
SIEVE (Woven Wire), Ø 200 mm , 0.300 mm (No.50) | S2W00300Y |
SIEVE (Woven Wire), Ø 200 mm , 0.315 mm | S2W00315Y |
SIEVE (Woven Wire), Ø 200 mm , 0.355 mm (No.45) | S2W00355Y |
SIEVE (Woven Wire), Ø 200 mm , 0.400 mm | S2W00400Y |
SIEVE (Woven Wire), Ø 200 mm , 0.425 mm (No.40) | S2W00425Y |
SIEVE (Woven Wire), Ø 200 mm , 0.500 mm (No.35) | S2W00500Y |
SIEVE (Woven Wire), Ø 200 mm , 0.600 mm (No.30) | S2W00600Y |
SIEVE (Woven Wire), Ø 200 mm , 0.630 mm | S2W00630Y |
SIEVE (Woven Wire), Ø 200 mm , 0.710 mm (No.25) | S2W00710Y |
SIEVE (Woven Wire), Ø 200 mm , 0.800 mm | S2W00800Y |
SIEVE (Woven Wire), Ø 200 mm , 0.850 mm (No.20) | S2W00850Y |
SIEVE (Woven Wire), Ø 200 mm , 1.00 mm (No.18) | S2W01000Y |
SIEVE (Woven Wire), Ø 200 mm , 1.18 mm (No.16) | S2W01180Y |
SIEVE (Woven Wire), Ø 200 mm , 1.25 mm | S2W01250Y |
SIEVE (Woven Wire), Ø 200 mm , 1.40 mm (No.14) | S2W01400Y |
SIEVE (Woven Wire), Ø 200 mm , 1.60 mm | S2W01600Y |
SIEVE (Woven Wire), Ø 200 mm , 1.70 mm (No.12) | S2W01700Y |
SIEVE (Woven Wire), Ø 200 mm , 2.00 mm (No.10) | S2W02000Y |
SIEVE (Woven Wire), Ø 200 mm , 2.36 mm (No.8) | S2W02360Y |
SIEVE (Woven Wire), Ø 200 mm , 2.50 mm | S2W02500Y |
SIEVE (Woven Wire), Ø 200 mm , 2.80 mm | S2W02800Y |
SIEVE (Woven Wire), Ø 200 mm , 3.15 mm | S2W03150Y |
SIEVE (Woven Wire), Ø 200 mm , 3.35 mm (No.6) | S2W03350Y |
SIEVE (Perforated), Ø 200 mm , 4.00 mm (No.5) | S2P04000Y |
SIEVE (Perforated), Ø 200 mm , 4.75 mm (No.4) | S2P04750Y |
SIEVE (Perforated), Ø 200 mm , 5.00 mm | S2P05000Y |
SIEVE (Perforated), Ø 200 mm , 5.60 mm (No.3 1/2) | S2P05600Y |
SIEVE (Perforated), Ø 200 mm , 6.30 mm (1/4″) | S2P06300Y |
SIEVE (Perforated), Ø 200 mm , 6.70 mm (.265″) | S2P06700Y |
SIEVE (Perforated), Ø 200 mm , 7.10 mm | S2P07100Y |
SIEVE (Perforated), Ø 200 mm , 8.00 mm (5/16″) | S2P08000Y |
SIEVE (Perforated), Ø 200 mm , 9.00 mm | S2P09000Y |
SIEVE (Perforated), Ø 200 mm , 9.50 mm (3/8″) | S2P09500Y |
SIEVE (Perforated), Ø 200 mm , 10.00 mm | S2P10000Y |
SIEVE (Perforated), Ø 200 mm , 11.20 mm (7/16″) | S2P11200Y |
SIEVE (Perforated), Ø 200 mm , 12.50 mm (1/2″) | S2P12500Y |
SIEVE (Perforated), Ø 200 mm , 13.20 mm (.530″) | S2P13200Y |
SIEVE (Perforated), Ø 200 mm , 14.00 mm | S2P14000Y |
SIEVE (Perforated), Ø 200 mm , 16.00 mm (5/8″) | S2P16000Y |
SIEVE (Perforated), Ø 200 mm , 18.00 mm | S2P18000Y |
SIEVE (Perforated), Ø 200 mm , 19.00 mm (3/4″) | S2P19000Y |
SIEVE (Perforated), Ø 200 mm , 20.00 mm | S2P20000Y |
SIEVE (Perforated), Ø 200 mm , 22.40 mm (7/8″) | S2P22400Y |
SIEVE (Perforated), Ø 200 mm , 25.00 mm (1″) | S2P25000Y |
SIEVE (Perforated), Ø 200 mm , 26.50 mm (1.06″) | S2P26500Y |
SIEVE (Perforated), Ø 200 mm , 28.00 mm | S2P28000Y |
SIEVE (Perforated), Ø 200 mm , 31.50 mm (1 1/4″) | S2P31500Y |
SIEVE (Perforated), Ø 200 mm , 37.50 mm (1 1/2″) | S2P37500Y |
SIEVE (Perforated), Ø 200 mm , 40.00 mm | S2P40000Y |
SIEVE (Perforated), Ø 200 mm , 45.00 mm (1 3/4″) | S2P45000Y |
SIEVE (Perforated), Ø 200 mm , 50.00 mm (2″) | S2P50000Y |
SIEVE (Perforated), Ø 200 mm , 53.00 mm (2.12″) | S2P53000Y |
SIEVE (Perforated), Ø 200 mm , 56.00 mm | S2P56000Y |
SIEVE (Perforated), Ø 200 mm , 63.00 mm (2 1/2″) | S2P63000Y |
SIEVE (Perforated), Ø 200 mm , 75.00 mm (3″) | S2P75000Y |
SIEVE (Perforated), Ø 200 mm , 80.00 mm | S2P80000Y |
SIEVE (Perforated), Ø 200 mm , 90.00 mm (3 1/2″) | S2P90000Y |
SIEVE (Perforated), Ø 200 mm , 100.00 mm | S2P0100KY |
SIEVE (Perforated), Ø 200 mm , 125.00 mm | S2P0125KY |
WET SIEVING APPARATUS – Ø 200 mm | S2TXP001Y |
WASHING SIEVE , Ø 200 mm , 0.063 mm | S2T00063Y |
WASHING SIEVE , Ø 200 mm , 0.075 mm | S2T00075Y |
SIEVE SET – Concrete | S3XSET02Y |
SIEVE SET – Soil | S3XSET03Y |
SIEVE SET – Asphalt | S3XSET01Y |
SUPER PAVE SIEVE SET (300 mm) | S3XSET04Y |
PAN & COVER – Ø 300 mm | S3XXP003Y |
COVER (Lid) – Ø 300 mm | S3XXP001Y |
PAN (Receiver)- Ø 300 mm | S3XXP002Y |
SIEVE (Woven Wire), Ø 300 mm , 0.045 mm (No.325) | S3W00045Y |
SIEVE (Woven Wire), Ø 300 mm , 0.050 mm | S3W00050Y |
SIEVE (Woven Wire), Ø 300 mm , 0.063 mm (No.230) | S3W00063Y |
SIEVE (Woven Wire), Ø 300 mm , 0.075 mm (No.200) | S3W00075Y |
SIEVE (Woven Wire), Ø 300 mm , 0.080 mm | S3W00080Y |
SIEVE (Woven Wire), Ø 300 mm , 0.090 mm (No.170) | S3W00090Y |
SIEVE (Woven Wire), Ø 300 mm , 0.100 mm | S3W00100Y |
SIEVE (Woven Wire), Ø 300 mm , 0.106 mm (No.140) | S3W00106Y |
SIEVE (Woven Wire), Ø 300 mm , 0.125 mm (No.120) | S3W00125Y |
SIEVE (Woven Wire), Ø 300 mm , 0.150 mm (No.100) | S3W00150Y |
SIEVE (Woven Wire), Ø 300 mm , 0.160 mm | S3W00160Y |
SIEVE (Woven Wire), Ø 300 mm , 0.180 mm (No.80) | S3W00180Y |
SIEVE (Woven Wire), Ø 300 mm , 0.200 mm | S3W00200Y |
SIEVE (Woven Wire), Ø 300 mm , 0.212 mm (No.70) | S3W00212Y |
SIEVE (Woven Wire), Ø 300 mm , 0.250 mm (No.60) | S3W00250Y |
SIEVE (Woven Wire), Ø 300 mm , 0.300 mm (No.50) | S3W00300Y |
SIEVE (Woven Wire), Ø 300 mm , 0.315 mm | S3W00315Y |
SIEVE (Woven Wire), Ø 300 mm , 0.355 mm (No.45) | S3W00355Y |
SIEVE (Woven Wire), Ø 300 mm , 0.400 mm | S3W00400Y |
SIEVE (Woven Wire), Ø 300 mm , 0.425 mm (No.40) | S3W00425Y |
SIEVE (Woven Wire), Ø 300 mm , 0.500 mm (No.35) | S3W00500Y |
SIEVE (Woven Wire), Ø 300 mm , 0.600 mm (No.30) | S3W00600Y |
SIEVE (Woven Wire), Ø 300 mm , 0.630 mm | S3W00630Y |
SIEVE (Woven Wire), Ø 300 mm , 0.710 mm (No.25) | S3W00710Y |
SIEVE (Woven Wire), Ø 300 mm , 0.800 mm | S3W00800Y |
SIEVE (Woven Wire), Ø 300 mm , 0.850 mm (No.20) | S3W00850Y |
SIEVE (Woven Wire), Ø 300 mm , 1.00 mm (No.18) | S3W01000Y |
SIEVE (Woven Wire), Ø 300 mm , 1.18 mm (No.16) | S3W01180Y |
SIEVE (Woven Wire), Ø 300 mm , 1.25 mm | S3W01250Y |
SIEVE (Woven Wire), Ø 300 mm , 1.40 mm (No.14) | S3W01400Y |
SIEVE (Woven Wire), Ø 300 mm , 1.60 mm | S3W01600Y |
SIEVE (Woven Wire), Ø 300 mm , 1.70 mm (No.12) | S3W01700Y |
SIEVE (Woven Wire), Ø 300 mm , 2.00 mm (No.10) | S3W02000Y |
SIEVE (Woven Wire), Ø 300 mm , 2.36 mm (No.8) | S3W02360Y |
SIEVE (Woven Wire), Ø 300 mm , 2.50 mm | S3W02500Y |
SIEVE (Woven Wire), Ø 300 mm , 2.80 mm | S3W02800Y |
SIEVE (Woven Wire), Ø 300 mm , 3.15 mm | S3W03150Y |
SIEVE (Woven Wire), Ø 300 mm , 3.35 mm (No.6) | S3W03350Y |
SIEVE (Perforated), Ø 300 mm , 4.00 mm (No.5) | S3P04000Y |
SIEVE (Perforated), Ø 300 mm , 4.75 mm (No.4) | S3P04750Y |
SIEVE (Perforated), Ø 300 mm , 5.00 mm | S3P05000Y |
SIEVE (Perforated), Ø 300 mm , 5.60 mm (No.3 1/2) | S3P05600Y |
SIEVE (Perforated), Ø 300 mm , 6.30 mm (1/4″) | S3P06300Y |
SIEVE (Perforated), Ø 300 mm , 6.70 mm (.265″) | S3P06700Y |
SIEVE (Perforated), Ø 300 mm , 7.10 mm | S3P07100Y |
SIEVE (Perforated), Ø 300 mm , 8.00 mm (5/16″) | S3P08000Y |
SIEVE (Perforated), Ø 300 mm , 9.00 mm | S3P09000Y |
SIEVE (Perforated), Ø 300 mm , 9.50 mm (3/8″) | S3P09500Y |
SIEVE (Perforated), Ø 300 mm , 10.00 mm | S3P10000Y |
SIEVE (Perforated), Ø 300 mm , 11.20 mm (7/16″) | S3P11200Y |
SIEVE (Perforated), Ø 300 mm , 12.50 mm (1/2″) | S3P12500Y |
SIEVE (Perforated), Ø 300 mm , 13.20 mm (.530″) | S3P13200Y |
SIEVE (Perforated), Ø 300 mm , 14.00 mm | S3P14000Y |
SIEVE (Perforated), Ø 300 mm , 16.00 mm (5/8″) | S3P16000Y |
SIEVE (Perforated), Ø 300 mm , 18.00 mm | S3P18000Y |
SIEVE (Perforated), Ø 300 mm , 19.00 mm (3/4″) | S3P19000Y |
SIEVE (Perforated), Ø 300 mm , 20.00 mm | S3P20000Y |
SIEVE (Perforated), Ø 300 mm , 22.40 mm (7/8″) | S3P22400Y |
SIEVE (Perforated), Ø 300 mm , 25.00 mm (1″) | S3P25000Y |
SIEVE (Perforated), Ø 300 mm , 26.50 mm (1.06″) | S3P26500Y |
SIEVE (Perforated), Ø 300 mm , 28.00 mm | S3P28000Y |
SIEVE (Perforated), Ø 300 mm , 31.50 mm (1 1/4″) | S3P31500Y |
SIEVE (Perforated), Ø 300 mm , 37.50 mm (1 1/2″) | S3P37500Y |
SIEVE (Perforated), Ø 300 mm , 40.00 mm | S3P40000Y |
SIEVE (Perforated), Ø 300 mm , 45.00 mm (1 3/4″) | S3P45000Y |
SIEVE (Perforated), Ø 300 mm , 50.00 mm (2″) | S3P50000Y |
SIEVE (Perforated), Ø 300 mm , 53.00 mm (2.12″) | S3P53000Y |
SIEVE (Perforated), Ø 300 mm , 56.00 mm | S3P56000Y |
SIEVE (Perforated), Ø 300 mm , 63.00 mm (2 1/2″) | S3P63000Y |
SIEVE (Perforated), Ø 300 mm , 75.00 mm (3″) | S3P75000Y |
SIEVE (Perforated), Ø 300 mm , 80.00 mm | S3P80000Y |
SIEVE (Perforated), Ø 300 mm , 90.00 mm (3 1/2″) | S3P90000Y |
SIEVE (Perforated), Ø 300 mm , 100.00 mm | S3P0100KY |
SIEVE (Perforated), Ø 300 mm , 125.00 mm | S3P0125KY |
SIEVE (Perforated), Ø 300 mm , 150.00 mm | S3P0150KY |
WET SIEVING APPARATUS – Ø 300 mm | S3TXP001Y |
PAN (Receiver)- 457 mm x 660 mm | S6XXP002Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 0.045 mm (No.325) | S6W00045Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 0.050 mm | S6W00050Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 0.063 mm (No.230) | S6W00063Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 0.075 mm (No.200) | S6W00075Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 0.080 mm | S6W00080Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 0.090 mm (No.170) | S6W00090Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 0.100 mm | S6W00100Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 0.106 mm (No.140) | S6W00106Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 0.125 mm (No.120) | S6W00125Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 0.150 mm (No.100) | S6W00150Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 0.160 mm | S6W00160Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 0.180 mm (No.80) | S6W00180Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 0.200 mm | S6W00200Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 0.212 mm (No.70) | S6W00212Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 0.250 mm (No.60) | S6W00250Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 0.300 mm (No.50) | S6W00300Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 0.315 mm | S6W00315Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 0.355 mm (No.45) | S6W00355Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 0.400 mm | S6W00400Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 0.425 mm (No.40) | S6W00425Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 0.500 mm (No.35) | S6W00500Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 0.600 mm (No.30) | S6W00600Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 0.630 mm | S6W00630Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 0.710 mm (No.25) | S6W00710Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 0.800 mm | S6W00800Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 0.850 mm (No.20) | S6W00850Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 1.00 mm (No.18) | S6W01000Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 1.18 mm (No.16) | S6W01180Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 1.25 mm | S6W01250Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 1.40 mm (No.14) | S6W01400Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 1.60 mm | S6W01600Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 1.70 mm (No.12) | S6W01700Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 2.00 mm (No.10) | S6W02000Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 2.36 mm (No.8) | S6W02360Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 2.50 mm | S6W02500Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 2.80 mm | S6W02800Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 3.15 mm | S6W03150Y |
SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 3.35 mm (No.6) | S6W03350Y |
SIEVE TRAY (Perforated), 457 mm x 660 mm , 4.00 mm (No.5) | S6P04000Y |
SIEVE TRAY (Perforated), 457 mm x 660 mm , 4.75 mm (No.4) | S6P04750Y |
SIEVE TRAY (Perforated), 457 mm x 660 mm , 5.00 mm | S6P05000Y |
SIEVE TRAY (Perforated), 457 mm x 660 mm , 5.60 mm (No.3 1/2) | S6P05600Y |
SIEVE TRAY (Perforated), 457 mm x 660 mm , 6.30 mm (1/4″) | S6P06300Y |
SIEVE TRAY (Perforated), 457 mm x 660 mm , 6.70 mm (.265″) | S6P06700Y |
SIEVE TRAY (Perforated), 457 mm x 660 mm , 7.10 mm | S6P07100Y |
SIEVE TRAY (Perforated), 457 mm x 660 mm , 8.00 mm (5/16″) | S6P08000Y |
SIEVE TRAY (Perforated), 457 mm x 660 mm , 9.00 mm | S6P09000Y |
SIEVE TRAY (Perforated), 457 mm x 660 mm , 9.50 mm (3/8″) | S6P09500Y |
SIEVE TRAY (Perforated), 457 mm x 660 mm , 10.00 mm | S6P10000Y |
SIEVE TRAY (Perforated), 457 mm x 660 mm , 11.20 mm (7/16″) | S6P11200Y |
SIEVE TRAY (Perforated), 457 mm x 660 mm , 12.50 mm (1/2″) | S6P12500Y |
SIEVE TRAY (Perforated), 457 mm x 660 mm , 13.20 mm (.530″) | S6P13200Y |
SIEVE TRAY (Perforated), 457 mm x 660 mm , 14.00 mm | S6P14000Y |
SIEVE TRAY (Perforated), 457 mm x 660 mm , 16.00 mm (5/8″) | S6P16000Y |
SIEVE TRAY (Perforated), 457 mm x 660 mm , 18.00 mm | S6P18000Y |
SIEVE TRAY (Perforated), 457 mm x 660 mm , 19.00 mm (3/4″) | S6P19000Y |
SIEVE TRAY (Perforated), 457 mm x 660 mm , 20.00 mm | S6P20000Y |
SIEVE TRAY (Perforated), 457 mm x 660 mm , 22.40 mm (7/8″) | S6P22400Y |
SIEVE TRAY (Perforated), 457 mm x 660 mm , 25.00 mm (1″) | S6P25000Y |
SIEVE TRAY (Perforated), 457 mm x 660 mm , 26.50 mm (1.06″) | S6P26500Y |
SIEVE TRAY (Perforated), 457 mm x 660 mm , 28.00 mm | S6P28000Y |
SIEVE TRAY (Perforated), 457 mm x 660 mm , 31.50 mm (1 1/4″) | S6P31500Y |
SIEVE TRAY (Perforated), 457 mm x 660 mm , 37.50 mm (1 1/2″) | S6P37500Y |
SIEVE TRAY (Perforated), 457 mm x 660 mm , 40.00 mm | S6P40000Y |
SIEVE TRAY (Perforated), 457 mm x 660 mm , 45.00 mm (1 3/4″) | S6P45000Y |
SIEVE TRAY (Perforated), 457 mm x 660 mm , 50.00 mm (2″) | S6P50000Y |
SIEVE TRAY (Perforated), 457 mm x 660 mm , 53.00 mm (2.12″) | S6P53000Y |
SIEVE TRAY (Perforated), 457 mm x 660 mm , 56.00 mm | S6P56000Y |
SIEVE TRAY (Perforated), 457 mm x 660 mm , 63.00 mm (2 1/2″) | S6P63000Y |
SIEVE TRAY (Perforated), 457 mm x 660 mm , 75.00 mm (3″) | S6P75000Y |
SIEVE TRAY (Perforated), 457 mm x 660 mm , 80.00 mm | S6P80000Y |
SIEVE TRAY (Perforated), 457 mm x 660 mm , 90.00 mm (3 1/2″) | S6P90000Y |
Keywords: Test sieves, particle size distribution, ASTM E11 compliance, ISO 3310 standards, stainless steel sieves, aggregate testing, soil analysis, laboratory sieving equipment, woven wire sieves, perforated plate sieves