Product Code: T252
Category: SOIL
Sub-Category: PERMEABILITY
- Used to determine the permeability of granular-grained soils
STANDARDS
ASTM D2434 • BS 1377-5 • AASHTO T215
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Model | T252X075H | T252X114H |
Permeameter stand with 4 tubes | ● | ● |
Transparent Plastic Permeability Cell | Ø 75 mm | Ø 114 mm |
Water Reservoir Tank | ● | ● |
Take-Off Points | 3 | 12 (6 blacked off) |
ORDERING INFORMATION
Item | Code |
CONSTANT HEAD PERMEABILITY SET – Ø 75 mm | T252X075H |
CONSTANT HEAD PERMEABILITY SET – Ø 114 mm | T252X114H |
MANOMETER STAND with 4 TUBES (Constant Head) | T252P001H |
RESERVOIR TANK (Constant Head) | T252P002H |
MANOMETER TUBE – Ø 6 mm | T252P003H |
MANOMETER TUBE – Ø 8 mm | T252P004H |
MANOMETER TUBE – Ø 14 mm | T252P005H |
MANOMETER TUBE – Ø 22 mm | T252P006H |
PERMEABILITY CELL (Constant Head) – Ø 75 mm | T252P007H |
PERMEABILITY CELL (Constant Head) – Ø 114 mm | T252P008H |
Keywords: