Product Code: T310
Category: SOIL
Sub-Category: SOIL CLASSIFICATION
Used to determine the relationships between moisture content, density, and penetration resistance. These relationships are used with a previously prepared family of moisture-penetration curves as a rapid field test to determine the approximate amount of moisture in the soil
STANDARDS
ASTM D1558
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Capacity: 40 kgf (90 lbf)
SUPPLIED WITH
Interchangeable Needle Diameter | Surface Area (mm²) | Surface Area (in²) |
Ø 28.55 mm | 645 mm² | 1 in² |
Ø 24,79 mm | 484 mm² | 3/4 in² |
Ø 20.22 mm | 323 mm² | 1/2 in² |
Ø 16.54 mm | 215 mm² | 1/3 in² |
Ø 12.83 mm | 129 mm² | 1/5 in² |
Ø 9.07 mm | 65 mm² | 1/10 in² |
Ø 6.40 mm | 32 mm² | 1/20 in² |
Ø 5.23 mm | 22 mm² | 1/30 in² |
Ø 4.52 mm | 16 mm² | 1/40 in² |
ORDERING INFORMATION
Item | Code |
PROCTOR PENETROMETER SET | T 310 X00X H |
NEEDLE for T310 – Ø 28.55 mm | T 310 P001 H |
NEEDLE for T310 – Ø 24.79 mm | T 310 P002 H |
NEEDLE for T310 – Ø 20.22 mm | T 310 P003 H |
NEEDLE for T310 – Ø 16.54 mm | T 310 P004 H |
NEEDLE for T310 – Ø 12.83 mm | T 310 P005 H |
NEEDLE for T310 – Ø 9.07 mm | T 310 P006 H |
NEEDLE for T310 – Ø 6.40 mm | T 310 P007 H |
NEEDLE for T310 – Ø 5.23 mm | T 310 P008 H |
NEEDLE for T310 – Ø 4.52 mm | T 310 P009 H |
Keywords: