Product Code: S6
Category: GENERAL
Sub-Category: PARTICLE SIZE ANALYSIS
- Test sieves are essential instruments for determining the particle size distribution of fine and coarse materials, such as aggregates and soils, for particles larger than 63 µm (For particles smaller than 63 µm, Hydrometer Test (T251) is recommended).
- They are utilized to assess compliance with applicable specifications and to provide necessary data for controlling the production of various aggregate products and mixtures containing aggregates.
- The sieves are constructed with woven wire or perforated plates, with both the mesh and frame made of stainless steel to ensure durability and resistance to corrosion.
- Each sieve is clearly labeled with its aperture size for easy identification and is designed to nest perfectly with others of the same diameter, facilitating efficient stacking and storage.
STANDARDS
ASTM E11 • ASTM E232 • ISO 3310-1 • ISO 3310-2
TECHNICAL SPECIFICATIONS
- Frame Material: Painted Steel
- Mesh Material: Stainless steel woven wire or perforated plate
- Dimensions: 457 mm x 660 mm
- Aperture Sizes: Range from 0.063 mm to 90 mm, clearly labeled on each sieve
ACCESSORIES
- PC Software (ALFA Utilities – Particle Size Analysis):
- Draw Particle Size Distribution Curve
- Coefficient of Uniformity (Cu) and Coefficient of Curvature (Cc) which can be directly used in Soil Classification
- Plot Upper and Lower limits for the curve
- Unlimited Save / Recall Old Curve Data
- Export Data to PDF, Image, CSV, Excel, Text File
- ALFA Cloud ® Compatible
- ALFA Cloud ® Subscription
ORDERING INFORMATION
| Item | Code |
| PAN (Receiver)- 457 mm x 660 mm | S6XXP002Y |
| SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 0.063 mm (No.230) | S6W00063Y |
| SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 0.075 mm (No.200) | S6W00075Y |
| SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 0.080 mm | S6W00080Y |
| SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 0.090 mm (No.170) | S6W00090Y |
| SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 0.100 mm | S6W00100Y |
| SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 0.106 mm (No.140) | S6W00106Y |
| SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 0.125 mm (No.120) | S6W00125Y |
| SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 0.150 mm (No.100) | S6W00150Y |
| SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 0.160 mm | S6W00160Y |
| SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 0.180 mm (No.80) | S6W00180Y |
| SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 0.200 mm | S6W00200Y |
| SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 0.212 mm (No.70) | S6W00212Y |
| SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 0.250 mm (No.60) | S6W00250Y |
| SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 0.300 mm (No.50) | S6W00300Y |
| SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 0.315 mm | S6W00315Y |
| SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 0.355 mm (No.45) | S6W00355Y |
| SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 0.400 mm | S6W00400Y |
| SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 0.425 mm (No.40) | S6W00425Y |
| SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 0.500 mm (No.35) | S6W00500Y |
| SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 0.600 mm (No.30) | S6W00600Y |
| SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 0.630 mm | S6W00630Y |
| SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 0.710 mm (No.25) | S6W00710Y |
| SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 0.800 mm | S6W00800Y |
| SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 0.850 mm (No.20) | S6W00850Y |
| SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 1.00 mm (No.18) | S6W01000Y |
| SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 1.18 mm (No.16) | S6W01180Y |
| SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 1.25 mm | S6W01250Y |
| SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 1.40 mm (No.14) | S6W01400Y |
| SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 1.60 mm | S6W01600Y |
| SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 1.70 mm (No.12) | S6W01700Y |
| SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 2.00 mm (No.10) | S6W02000Y |
| SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 2.36 mm (No.8) | S6W02360Y |
| SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 2.50 mm | S6W02500Y |
| SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 2.80 mm | S6W02800Y |
| SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 3.15 mm | S6W03150Y |
| SIEVE TRAY (Woven Wire), 457 mm x 660 mm , 3.35 mm (No.6) | S6W03350Y |
| SIEVE TRAY (Perforated), 457 mm x 660 mm , 4.00 mm (No.5) | S6P04000Y |
| SIEVE TRAY (Perforated), 457 mm x 660 mm , 4.75 mm (No.4) | S6P04750Y |
| SIEVE TRAY (Perforated), 457 mm x 660 mm , 5.00 mm | S6P05000Y |
| SIEVE TRAY (Perforated), 457 mm x 660 mm , 5.60 mm (No.3 1/2) | S6P05600Y |
| SIEVE TRAY (Perforated), 457 mm x 660 mm , 6.30 mm (1/4″) | S6P06300Y |
| SIEVE TRAY (Perforated), 457 mm x 660 mm , 6.70 mm (.265″) | S6P06700Y |
| SIEVE TRAY (Perforated), 457 mm x 660 mm , 7.10 mm | S6P07100Y |
| SIEVE TRAY (Perforated), 457 mm x 660 mm , 8.00 mm (5/16″) | S6P08000Y |
| SIEVE TRAY (Perforated), 457 mm x 660 mm , 9.00 mm | S6P09000Y |
| SIEVE TRAY (Perforated), 457 mm x 660 mm , 9.50 mm (3/8″) | S6P09500Y |
| SIEVE TRAY (Perforated), 457 mm x 660 mm , 10.00 mm | S6P10000Y |
| SIEVE TRAY (Perforated), 457 mm x 660 mm , 11.20 mm (7/16″) | S6P11200Y |
| SIEVE TRAY (Perforated), 457 mm x 660 mm , 12.50 mm (1/2″) | S6P12500Y |
| SIEVE TRAY (Perforated), 457 mm x 660 mm , 13.20 mm (.530″) | S6P13200Y |
| SIEVE TRAY (Perforated), 457 mm x 660 mm , 14.00 mm | S6P14000Y |
| SIEVE TRAY (Perforated), 457 mm x 660 mm , 16.00 mm (5/8″) | S6P16000Y |
| SIEVE TRAY (Perforated), 457 mm x 660 mm , 18.00 mm | S6P18000Y |
| SIEVE TRAY (Perforated), 457 mm x 660 mm , 19.00 mm (3/4″) | S6P19000Y |
| SIEVE TRAY (Perforated), 457 mm x 660 mm , 20.00 mm | S6P20000Y |
| SIEVE TRAY (Perforated), 457 mm x 660 mm , 22.40 mm (7/8″) | S6P22400Y |
| SIEVE TRAY (Perforated), 457 mm x 660 mm , 25.00 mm (1″) | S6P25000Y |
| SIEVE TRAY (Perforated), 457 mm x 660 mm , 26.50 mm (1.06″) | S6P26500Y |
| SIEVE TRAY (Perforated), 457 mm x 660 mm , 28.00 mm | S6P28000Y |
| SIEVE TRAY (Perforated), 457 mm x 660 mm , 31.50 mm (1 1/4″) | S6P31500Y |
| SIEVE TRAY (Perforated), 457 mm x 660 mm , 37.50 mm (1 1/2″) | S6P37500Y |
| SIEVE TRAY (Perforated), 457 mm x 660 mm , 40.00 mm | S6P40000Y |
| SIEVE TRAY (Perforated), 457 mm x 660 mm , 45.00 mm (1 3/4″) | S6P45000Y |
| SIEVE TRAY (Perforated), 457 mm x 660 mm , 50.00 mm (2″) | S6P50000Y |
| SIEVE TRAY (Perforated), 457 mm x 660 mm , 53.00 mm (2.12″) | S6P53000Y |
| SIEVE TRAY (Perforated), 457 mm x 660 mm , 56.00 mm | S6P56000Y |
| SIEVE TRAY (Perforated), 457 mm x 660 mm , 63.00 mm (2 1/2″) | S6P63000Y |
| SIEVE TRAY (Perforated), 457 mm x 660 mm , 75.00 mm (3″) | S6P75000Y |
| SIEVE TRAY (Perforated), 457 mm x 660 mm , 80.00 mm | S6P80000Y |
| SIEVE TRAY (Perforated), 457 mm x 660 mm , 90.00 mm (3 1/2″) | S6P90000Y |
Keywords: Test sieves, particle size distribution, ASTM E11 compliance, ISO 3310 standards, stainless steel sieves, aggregate testing, soil analysis, laboratory sieving equipment, woven wire sieves, perforated plate sieves






